Table 3: Average peak values of vertical GRF collection from participants.

Vertical GRF (N)
Stair (#) M. S. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Mean
1 A. W. 623.4 539.5 671.9 738.2 570.1 1053.4 794.3 711.9 559.1 514.3 677.6
1 D. W. 795.8 591.0 711.0 801.7 726.1 1417.8 928.7 1183.5 687.9 688.2 853.1
1 A. R. 652.3 591.1 880.3 828.6 690.7 1171.6 983.0 948.0 795.4 692.9 823.4
1 D. R. 938.2 735.4 954.9 954.6 821.0 1402.0 1536.6 1140.7 826.8 804.9 1011.5
2 A. W. 454.1 447.2 671.3 703.6 591.4 1081.7 783.8 707.5 584.5 521.2 654.6
2 D. W. 702.7 656.2 788.3 758.9 763.0 1337.2 922.9 1048.2 685.5 650.8 831.4
2 A. R. 461.2 694.7 843.0 830.5 752.1 1157.3 851.2 1146.6 696.3 590.4 802.3
2 D. R. 1001.3 801.8 940.6 1051.3 825.8 1498.0 1241.6 974.7 871.6 690.8 989.7
3 A. W. 550.1 397.7 601.0 752.3 584.7 1080.5 810.4 712.4 595.6 543.5 662.8
3 D. W. 427.7 488.2 704.9 857.5 687.0 1324.5 1173.2 1278.7 825.8 785.4 855.3
3 A. R. 784.2 691.1 818.4 892.0 699.7 1321.8 871.0 988.0 727.8 660.5 845.4
3 D. R. 1034.1 902.6 962.9 1012.8 795.3 1471.2 1389.0 1319.0 840.1 832.0 1055.9

*M. = Climbing Mode; S. = Climbing Style; A. = Ascent; D. = Descent; W. = Walking; R. = Running; P = Participant.