Table 6: Summary of ANOVA results for vertical GRF.

Source DF Adj SS Adj MS F-value P-value
Stairs (A) 2 0.1067 0.05337 1.61 0.203
Climbing Mode (B) 1 4.7806 4.78063 144.59 0.000
Climbing Style (C) 1 4.0273 4.02727 121.80 0.000
Participant (D) 9 1.0827 0.12030 3.64 0.000
A*B 2 0.0112 0.00559 0.17 0.845
A*C 2 0.0652 0.03258 0.99 0.376
A*D 18 0.4434 0.02463 0.75 0.758
B*C 1 0.0087 0.00869 0.26 0.609
B*D 9 0.5695 0.06327 1.91 0.056
C*D 9 0.4946 0.05495 1.66 0.106
A*B*C 2 0.0017 0.00087 0.03 0.974
A*B*D 18 0.7281 0.04045 1.22 0.254
A*C*D 18 0.8429 0.04683 1.42 0.136
B*C*D 9 0.8622 0.09580 2.90 0.004
A*B*C*D 18 0.2523 0.01402 0.42 0.980
Error 120 3.9677 0.03306
Total 239 18.2447