Table 8: Summary of ANOVA results for RCOFs during Push-Off (RCOFPO).

Source DF Adj SS Adj MS F-value P-value
Stair Height (A) 2 0.000273 0.000136 4.49 0.182
Climbing Mode (B) 1 0.000645 0.000645 21.27 0.044
Climbing Style (C) 1 0.001587 0.001587 52.32 0.019
A*B 2 0.000067 0.000033 1.10 0.476
A*C 2 0.000042 0.000021 0.69 0.591
B*C 1 0.000085 0.000085 2.81 0.235
Error 2 0.000061 0.000030
Total 11 0.002760