Table 4: Values used in the calculation of the model relating the fracture toughness with the microstructural features in bainitic steels (η = 0.15).
| Sample # | Values of: | ||||
| Yield strength (MPa) |
(σy*η)1/2 | KIC from experiment |
KIC calculated from Eq. 12 (C = 3.1) |
% Difference in KIC values |
|
| 1 | 843 | 18.1 | 53.3 | 56.0 | 5.1% |
| 2 | 867 | 18.3 | 53.9 | 56.8 | 5.4% |
| 3 | 871 | 18.4 | 55.2 | 56.9 | 3.1% |
| 4 | 882 | 18.5 | 55.6 | 57.3 | 3.0% |
| 5 | 896 | 18.6 | 56.5 | 57.7 | 2.2% |
| 6 | 903 | 18.7 | 58.2 | 58.0 | 0.4% |
| 7 | 907 | 18.7 | 58.2 | 58.1 | 0.2% |
| 8 | 907 | 18.7 | 58.3 | 58.1 | 0.3% |
| 9 | 914 | 18.8 | 58.5 | 58.3 | 0.3% |
| 10 | 917 | 18.8 | 59.7 | 58.4 | 2.1% |
| 11 | 931 | 19.0 | 60.0 | 58.9 | 1.9% |
| 12 | 985 | 19.5 | 60.1 | 60.6 | 0.8% |
| 13 | 987 | 19.5 | 60.9 | 60.6 | 0.5% |
| 14 | 1053 | 20.2 | 61.6 | 62.6 | 1.6% |
| 15 | 1094 | 20.6 | 63.5 | 63.8 | 0.5% |
| 16 | 1110 | 20.7 | 63.9 | 64.3 | 0.6% |
| 17 | 1118 | 20.8 | 66.5 | 64.5 | 3.0% |
| 18 | 1119 | 20.8 | 68.1 | 64.5 | 5.2% |
| 19 | 1151 | 21.1 | 68.4 | 65.5 | 4.3% |
| 20 | 1157 | 21.2 | 71.1 | 65.6 | 7.7% |
| 21 | 1166 | 21.2 | 73.5 | 65.9 | 10.4% |
| 22 | 1213 | 21.7 | 73.6 | 67.2 | 8.7% |
| 23 | 1271 | 22.2 | 75.7 | 68.8 | 9.2% |
#: Number.