Table 1: Analysis results of chip samples (Values is ppm).
Sample Ticket No | WPN | Easting | Norting | # | As | Ag | Au | Cu | Pb | Zn | Co | Sb | Hg | Sn |
4950 | 101 | 631840 | 4604642 | 4950 | 22.9 | 1.5 | ND | 1690.0 | 8.6 | 325.0 | 127.0 | 1 | 3.18 | 5.7 |
6012 | 3547 | 633012 | 4605477 | #41 | 17.5 | ND | ND | 3123.0 | ND | 297.0 | 22.0 | ND | ND | 43 |
#42 | 59.0 | ND | ND | 4136.0 | 189 | 328.0 | ND | ND | ND | 61 | ||||
#43 | ND | 111.0 | 18.0 | 3635.0 | 2965 | 661.0 | 184.0 | ND | ND | 75 | ||||
#44 | 103.0 | ND | ND | 3411.0 | ND | 198.0 | 114.0 | ND | ND | 61 | ||||
#45 | 286.0 | ND | ND | 4825.0 | ND | 340.0 | 243.0 | ND | ND | 61 | ||||
#46 | 80.0 | ND | ND | 2261.0 | ND | 174.0 | 214.0 | ND | ND | 62 | ||||
6013 | 3539 | 632844 | 4605226 | #47 | 25.0 | ND | ND | 816.0 | ND | 25.0 | 73.0 | ND | ND | ND |
#48 | 83.0 | ND | ND | 956.0 | ND | 73.0 | 73.0 | ND | ND | ND | ||||
#49 | 85.0 | ND | ND | 506.0 | ND | ND | ND | ND | ND | 72 | ||||
#51 | 28.0 | ND | ND | 1030.0 | ND | ND | 94.0 | ND | ND | ND | ||||
#52 | 32.0 | ND | ND | 2204.0 | ND | ND | 109.0 | ND | ND | 86 | ||||
#53 | ND | ND | 22.0 | 1275.0 | 618 | ND | 245.0 | ND | ND | 69 | ||||
6014 | 3548 | 632989 | 4605442 | #54 | ND | ND | ND | 712.0 | 339 | 356.0 | 27.0 | ND | 29 | 165 |
#55 | 48.0 | ND | ND | 3370.0 | 50 | 638.0 | ND | ND | 16 | ND | ||||
#56 | 20.1 | ND | ND | 1248.0 | ND | 221.0 | ND | ND | 9 | ND | ||||
#58 | 11.2 | ND | ND | 963.0 | ND | 390.0 | 17.0 | ND | 11 | ND | ||||
#59 | 49.0 | ND | ND | 2649.0 | ND | 546.0 | 100.0 | ND | 19 | 113 | ||||
#60 | 35.0 | ND | ND | 2925.0 | ND | 328.0 | ND | ND | 13 | ND | ||||
#61 | 9.0 | ND | ND | 41102.0 | ND | 1763.0 | 86.0 | ND | ND | 43 | ||||
6015 | 3568 | 632129 | 4604743 | #62 | 18.0 | ND | ND | 394.0 | ND | ND | 73.0 | ND | ND | ND |
#63 | 51.0 | ND | ND | 556.0 | ND | 196.0 | ND | ND | ND | ND | ||||
#64 | 15.0 | ND | ND | 423.0 | 27 | 505.0 | 102.0 | ND | ND | ND | ||||
#65 | 27.0 | ND | ND | 544.0 | ND | 1277.0 | 131.0 | ND | ND | ND | ||||
#66 | 95.0 | ND | ND | 645.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
#68 | 58.0 | ND | ND | 641.0 | ND | 1734.0 | 224.0 | ND | ND | ND | ||||
#69 | 10.0 | ND | ND | 332.0 | ND | 21.0 | 92.0 | ND | ND | ND | ||||
6016 | 3569 | 632160 | 4604743 | #70 | 10.0 | ND | ND | 376.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
#71 | 42.0 | ND | ND | 1012.0 | ND | ND | 113.0 | ND | ND | ND | ||||
#72 | ND | ND | ND | 225.0 | 332 | 88.0 | 74.0 | ND | ND | ND | ||||
#73 | 87.0 | ND | ND | 536.0 | ND | ND | 415 | ND | ND | ND | ||||
#74 | 16.0 | ND | ND | 328.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||
#76 | 34.0 | ND | ND | 185.0 | ND | ND | 65 | ND | ND | 46 | ||||
ND: Not Detectable |