Table 2: Analysis results of chip samples (Values is ppm).
Sample Ticket No | WPN | Easting | Northing | Reading No | As | Ag | Au | Cu | Pb | Zn | Co | Sb | Hg | Sn | |
6053 | 4229 | 633284 | 4605687 | 2 | 6.3 | ND | ND | 84.0 | 4.3 | 84.0 | 24.2 | ND | ND | 31 | |
6054 | 4230 | 633198 | 4605485 | 4 | 31.8 | ND | ND | 98.0 | 38.6 | 96.0 | 21.4 | ND | ND | ND | |
6055 | 4231 | 632960 | 4604489 | 6 | 18.5 | ND | ND | 63.0 | 9 | 58.1 | 17.1 | ND | ND | ND | |
6056 | 4232 | 633428 | 4603932 | 8 | ND | ND | ND | 29.0 | 7.3 | 43.1 | 35.1 | NDs | ND | ND | |
6057 | 4233 | 633418 | 4603917 | 10 | ND | ND | ND | 22.0 | 7.9 | 49.6 | 32.7 | ND | ND | ND | |
6058 | 4234 | 633767 | 4604917 | 12 | 6.8 | ND | ND | 35.0 | 11.4 | 45.0 | 25.1 | ND | ND | ND | |
6059 | 4235 | 632371 | 4604334 | 14 | ND | ND | ND | 14.0 | 4 | 36.7 | 26.5 | ND | ND | ND | |
6060 | 4263 | 632327 | 4604330 | 16 | ND | ND | ND | 28.0 | 3.5 | 24.2 | 6.8 | ND | ND | ND | |
ND: Not Detectable |