Table 3: Comparison of the analyzed parameters with recommended guidelines.
Parameter | % above WHO guideline | % above CDWQ guideline | % above US. NPDWR guideline | % above EU DWD guideline |
Ca | 0a & 80b | 0a & 20b | N/A | N/A |
Cd | 20a & 0b | 20a & 0b | 20a & 0b | 20a & 0b |
Cr (III) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cu | 0a & 0b | 0a & 0b | 0a & 0b | 0a & 0b |
Li | N/A | N/A | N/A | N/A |
Mg | 0a & 0b | 0a & 0b | 0a & 0b | 0a & 0b |
Pb | 60a & 0b | 60a & 0b | 20a & 0b | 60a & 0b |
Sr | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zn | 0a & 0b | 0a & 0b | 0a & 0b | 0a & 0b |
a and b represent the respective % at Kilima-hewa and Mtoni respectively for the analyzed parameters; NA: No guideline available