Table 1: List of works using TXRF in environmental and biological applications.
Year | Authors | Type of sample | Sample preparation | Quantified elements |
---|---|---|---|---|
2014 | Álvarez-Vázquez, et al. [9] | Sediments | Slurry | As, Cu, Fe, Mn, Pb, Rb, Sr, Ti, V, Zn |
Cherkashina, et al. [10] | Geological samples (rock, mineral, ore) Natural water | Suspensions None | Ba, Br, Ca, Fe, K, Mn, Ni, Rb, S, Sr, Zn | |
Yadav, et al. [11] | Human hair | Acid digestion | Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn | |
Kubala-Kukus, et al. [12] | Human serum | Acid digestion | Cu | |
Lankosz, et al. [13] | Brain tumors | Acid digestion | Ca, Cu, Fe, K, Rb, Zn | |
de Oliveira, et al. [14] | Honey | Suspensions | Br, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Se, Sr, Ti, Zn | |
Li, et al. [15] | Dwarf cherry | Acid digestion | Ca, Cu, Fe, K, Mn, P, Rb, S, Sr, Zn | |
Marguí, et al. [16] | Edible clams | Acid digestion | Minor and trace elements | |
2015 | Bahadir, et al. [2] | Drinking water | None | Cr |
Bilo, et al. [17] | Zebrafish embryos | None | Pb, Zn | |
Feichtmeier, et al. [18] | Leaves and roots of the plants | Acid digestion | Au | |
Heroes, et al. [19] | Protein phosphatase | Slurry | Fe, Mn, Zn | |
de Olivera, et al. [20] | Honey | Suspensions | Br, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Se, Sr, Ti, Zn | |
Bilo, et al. [21] | Rice Soils | Acid digestion | Al, As, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Pb, Rb, Sr, Ti, V, Zn | |
Dalipi, et al. [22] | Wine | Dehydration | Cl, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn | |
Espinosa-Quiñones, et al. [23] | Groundwater | None | As, Ba, Br, Ca, Cl, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, P, Pb, S, Ti, V, Zn | |
Detcheva, et al. [24] | Coalash | Slurry | As, Ba, Ca, Cl, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Ti, V, Zn | |
2016 | Cleto, et al. [6] | Saliva and gingival crevice fluid | None | Br, Ca, Cl, Cu, Fe, K, Mn, P, Pb, Rb, S, Se, Ti, Zn |
Kubala-Kukus, et al. [7] | Human serum
Hair |
None
Acid digestion |
Pb | |
Rodriguez Castro, et al. [25] | Superficial water | None | As, Br, Ca, Fe, K, P, Zn | |
Majewska, et al. [26] | Human serum | None | Br, Ca, Cl, Cr, Cu, Fe, K, P, Pb, Rb, S, Se, Zn | |
Dalipi, et al. [27] | Wine | None | Ag, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Mn, Ni, Pb, Rb, Sr, Ti, Zn | |
Gallardo, et al. [28] | Soil | Suspensions | Br | |
Fiedor, et al. [29] | Bacteria and photosynthetic structures | None | Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Rb, Se, Sr, Zn | |
Höhner, et al. [30] | Plant | Acid digestion | Ca, K, Mn, S, Sr | |
Resende and Nascentes [31] | Organic fertilizer | Slurry | Ba, Br, Ca, Cl, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, P, Pb, Rb, S, Sr, Ti, V, Zn | |
Natali, et al. [32] | Mosses | Slurry | Al, As, Br, Ca, Ce, Cl, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Ni, V, P, Pb, Rb, S, Sr, Ti, Zn | |
2017 | Dalipi, et al. [3] | Vegetal sample | Suspensions | As, Br, Ca, Cu, Fe, K, Mn, Rb, Sn, Sr, Pb, Zn |
Salomone, et al. [4] | Seaweed | Acid digestion | As, Br, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Rb, Sr, V, Zn | |
Bandeira Lages, et al. [33] | Saliva | Acid digestion | Cr, Cu, Fe, Ni | |
Almeida, et al. [34] | Mice brain | Acid digestion | Ca, Cl, Cu, Fe, K, Ni, P, S, Zn | |
Jablan, et al. [35] | Urine | None | Ca, Cu, Co, Fe, K, Mn, Na, P, Se, Zn | |
Allegretta, et al. [36] | Celomic fluids from earthworms | None | As | |
Marguí, et al. [37] | Human placenta | Slurry Acid digestion | As, Br, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Pb, Rb, Se, Sr, Zn | |
Bilo, et al. [38] | Tree leaves | None Acid digestion | Br, Ca, Cl, Cr, Cu, Fe, K, Mn, Pb, Rb, Sr, Ti, Zn |