Table 5: Mineral phases obtained by XRD technique.
| Minerals | UMR-01 | UMR-02 | UMR-03 | SH-01 | SH-02 | SH-03 | KDR |
| Quartz | + | + | + | + | + | + | + |
| Albite | - | + | + | - | - | + | - |
| Microcline | + | - | - | - | - | + | - |
| Mica/Illite | + | - | - | - | - | - | - |
| Muscovite | - | - | - | - | - | + | - |
| Illite | - | + | + | - | - | - | |
| Magnesium Aluminum Silicon Oxides | - | - | - | - | - | - | + |
| Rutile | - | - | - | + | + | - | - |
(+: Present; -: absent).