Table 1: a) Concentration of each PAHs in the mixtures employed for calibration and validation.
| Calibration | B[a]P (ng mL-1) | B[b]F (ng mL-1) | B[a]A (ng mL-1) | Chry (ng mL-1) |
| 1 | 0.75 | 40 | 105 | 135 |
| 2 | 23.75 | 40 | 105 | 135 |
| 3 | 12.25 | 20 | 105 | 135 |
| 4 | 12.25 | 40 | 195 | 135 |
| 5 | 12.25 | 40 | 105 | 25 |
| 6 | 12.25 | 40 | 105 | 245 |
| 7 | 6.5 | 30 | 60 | 80 |
| 8 | 18 | 30 | 60 | 80 |
| 9 | 6.5 | 50 | 60 | 80 |
| 10 | 18 | 50 | 60 | 80 |
| 11 | 18 | 30 | 150 | 80 |
| 12 | 6.5 | 50 | 150 | 80 |
| 13 | 18 | 50 | 150 | 80 |
| 14 | 6.5 | 30 | 60 | 190 |
| 15 | 18 | 30 | 60 | 190 |
| 16 | 18 | 50 | 60 | 190 |
| 17 | 6.5 | 30 | 150 | 190 |
| 18 | 6.5 | 50 | 150 | 190 |
| 19 | 18 | 50 | 150 | 190 |
| 20 | 12.25 | 40 | 105 | 135 |
| 21 | 12.25 | 40 | 105 | 135 |
b) Concentration of each PAHs in the mixtures employed for calibration and validation (continuation).
| Validation | B[a]P (ng mL-1) | B[b]F (ng mL-1) | B[a]A (ng mL-1) | Chry (ng mL-1) |
| 1 | 12.3 | 60 | 105 | 135 |
| 2 | 12.3 | 40 | 15 | 135 |
| 3 | 6.5 | 30 | 150 | 80 |
| 4 | 6.5 | 30 | 60 | 190 |
| 5 | 18 | 30 | 150 | 190 |
| 6 | 12.3 | 40 | 105 | 135 |